Head to head
PBF Energy Inc. Class A (PBF)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | PBF | XOM |
|---|---|---|
| Price | $73.10 | $156.97 |
| Change | +15.39% | +0.14% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,590,605 | 8,019,527 |
Latest annual financials
| Metric | PBF | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $29.33B | $332.24B |
| Net income | -$158.5M | $28.84B |
| EPS | -$1.39 | $6.70 |