Head to head
Occidental Petroleum Corporation (OXY)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | OXY | XOM |
|---|---|---|
| Price | $54.86 | $147.36 |
| Change | +2.26% | +0.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $67.45 | $176.41 |
| 52-week low | $38.80 | $105.53 |
| Volume | 6,880,243 | 19,009,012 |
Latest annual financials
| Metric | OXY | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $21.57B | $332.24B |
| Net income | — | $28.84B |
| EPS | $1.61 | $6.70 |