Head to head
Occidental Petroleum Corporation (OXY)vsPetroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS (PBR)
Price & valuation
| Metric | OXY | PBR |
|---|---|---|
| Price | $55.91 | $17.96 |
| Change | -0.23% | -3.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,828,769 | 26,846,997 |
Latest annual financials
| Metric | OXY | PBR |
|---|---|---|
| Revenue | $21.57B | — |
| Net income | — | — |
| EPS | $1.61 | — |