Head to head
Opendoor Technologies Inc (OPEN)vsWelltower Inc. (WELL)
Price & valuation
| Metric | OPEN | WELL |
|---|---|---|
| Price | $4.50 | $243.25 |
| Change | -1.53% | +0.73% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 106,419,159 | 1,959,462 |
Latest annual financials
| Metric | OPEN | WELL |
|---|---|---|
| Revenue | $4.37B | $8.45B |
| Net income | -$1.3B | — |
| EPS | -$1.70 | $1.39 |