Head to head
Opendoor Technologies Inc (OPEN)vsSun Communities, Inc. (SUI)
Price & valuation
| Metric | OPEN | SUI |
|---|---|---|
| Price | $4.50 | $121.46 |
| Change | -1.53% | -0.42% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $10.87 | $137.85 |
| 52-week low | $1.54 | $115.53 |
| Volume | 106,419,159 | 1,333,056 |
Latest annual financials
| Metric | OPEN | SUI |
|---|---|---|
| Revenue | $4.37B | $2.31B |
| Net income | -$1.3B | $1.41B |
| EPS | -$1.70 | $10.84 |