Head to head
Realty Income Corporation (O)vsRexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Price & valuation
| Metric | O | REXR |
|---|---|---|
| Price | $65.60 | $39.00 |
| Change | +1.36% | +8.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,583,403 | 6,672,050 |
Latest annual financials
| Metric | O | REXR |
|---|---|---|
| Revenue | $5.75B | $589K |
| Net income | $1.06B | $212.03M |
| EPS | $1.17 | $0.86 |