Head to head
Realty Income Corporation (O)vsOpendoor Technologies Inc (OPEN)
Price & valuation
| Metric | O | OPEN |
|---|---|---|
| Price | $65.71 | $4.50 |
| Change | -0.06% | -1.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $67.94 | $10.87 |
| 52-week low | $55.86 | $1.54 |
| Volume | 5,361,257 | 106,419,159 |
Latest annual financials
| Metric | O | OPEN |
|---|---|---|
| Revenue | $5.75B | $4.37B |
| Net income | $1.06B | -$1.3B |
| EPS | $1.17 | -$1.70 |