Head to head
Nextpower Inc. - Class A (NXT)vsPBF Energy Inc. Class A (PBF)
Price & valuation
| Metric | NXT | PBF |
|---|---|---|
| Price | $96.90 | $73.10 |
| Change | +4.56% | +15.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,854,239 | 6,590,605 |
Latest annual financials
| Metric | NXT | PBF |
|---|---|---|
| Revenue | $3.56B | $29.33B |
| Net income | $585.88M | -$158.5M |
| EPS | $3.84 | -$1.39 |