Head to head
Novo Nordisk A/S (NVO)vsRegeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Price & valuation
| Metric | NVO | REGN |
|---|---|---|
| Price | $47.08 | $762.63 |
| Change | -8.78% | +3.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 25,172,261 | 1,126,578 |
Latest annual financials
| Metric | NVO | REGN |
|---|---|---|
| Revenue | — | $14.34B |
| Net income | — | $4.5B |
| EPS | — | $41.48 |