Head to head
Nucor Corporation (NUE)vsUSA Rare Earth, Inc. (USAR)
Price & valuation
| Metric | NUE | USAR |
|---|---|---|
| Price | $274.61 | $19.04 |
| Change | +0.73% | -1.50% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,090,095 | 16,154,008 |
Latest annual financials
| Metric | NUE | USAR |
|---|---|---|
| Revenue | $32.49B | $1.64M |
| Net income | $1.74B | -$297.56M |
| EPS | — | -$3.31 |