Head to head
Nucor Corporation (NUE)vsRio Tinto Plc (RIO)
Price & valuation
| Metric | NUE | RIO |
|---|---|---|
| Price | $256.02 | $93.66 |
| Change | -3.61% | +2.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,477,909 | 4,454,427 |
Latest annual financials
| Metric | NUE | RIO |
|---|---|---|
| Revenue | $32.49B | — |
| Net income | $1.74B | — |
| EPS | — | — |