Head to head
Natera, Inc. (NTRA)vsResMed Inc. (RMD)
Price & valuation
| Metric | NTRA | RMD |
|---|---|---|
| Price | $322.10 | $211.94 |
| Change | +21.37% | -5.06% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,360,266 | 3,424,166 |
Latest annual financials
| Metric | NTRA | RMD |
|---|---|---|
| Revenue | $2.31B | $5.15B |
| Net income | -$208.16M | $1.4B |
| EPS | -$1.52 | $9.51 |