Head to head
Natera, Inc. (NTRA)vsRegeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Price & valuation
| Metric | NTRA | REGN |
|---|---|---|
| Price | $318.35 | $808.05 |
| Change | -1.16% | +3.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,154,371 | 981,832 |
Latest annual financials
| Metric | NTRA | REGN |
|---|---|---|
| Revenue | $2.31B | $14.34B |
| Net income | -$208.16M | $4.5B |
| EPS | -$1.52 | $41.48 |