Head to head
Natera, Inc. (NTRA)vsPfizer, Inc. (PFE)
Price & valuation
| Metric | NTRA | PFE |
|---|---|---|
| Price | $322.10 | $26.76 |
| Change | +21.37% | +2.14% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,360,266 | 36,137,077 |
Latest annual financials
| Metric | NTRA | PFE |
|---|---|---|
| Revenue | $2.31B | $62.58B |
| Net income | -$208.16M | $7.77B |
| EPS | -$1.52 | $1.36 |