Head to head
NRG Energy, Inc. (NRG)vsPacific Gas & Electric Co. (PCG)
Price & valuation
| Metric | NRG | PCG |
|---|---|---|
| Price | $129.11 | $17.32 |
| Change | -2.74% | -1.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $189.96 | $19.16 |
| 52-week low | $120.11 | $13.09 |
| Volume | 2,385,132 | 9,848,807 |
Latest annual financials
| Metric | NRG | PCG |
|---|---|---|
| Revenue | $30.35B | $24.94B |
| Net income | $864M | — |
| EPS | $4.01 | $1.18 |