Head to head
ServiceNow, Inc. (NOW)vsWestern Digital Corporation (WDC)
Price & valuation
| Metric | NOW | WDC |
|---|---|---|
| Price | $115.76 | $462.04 |
| Change | +4.65% | -0.32% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 37,057,992 | 9,148,268 |
Latest annual financials
| Metric | NOW | WDC |
|---|---|---|
| Revenue | $13.28B | $2.29B |
| Net income | $1.75B | $520M |
| EPS | $1.67 | $1.42 |