Head to head
ServiceNow, Inc. (NOW)vsPalantir Technologies Inc. - Class A (PLTR)
Price & valuation
| Metric | NOW | PLTR |
|---|---|---|
| Price | $91.94 | $123.37 |
| Change | -3.69% | -0.96% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 48,766,876 | 29,610,397 |
Latest annual financials
| Metric | NOW | PLTR |
|---|---|---|
| Revenue | $13.28B | $4.48B |
| Net income | $1.75B | $1.63B |
| EPS | $1.67 | $0.63 |