Head to head
ServiceNow, Inc. (NOW)vsNVIDIA Corporation (NVDA)
Price & valuation
| Metric | NOW | NVDA |
|---|---|---|
| Price | $91.94 | $208.76 |
| Change | -3.69% | -1.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 48,766,876 | 110,032,215 |
Latest annual financials
| Metric | NOW | NVDA |
|---|---|---|
| Revenue | $13.28B | $215.94B |
| Net income | $1.75B | $120.07B |
| EPS | $1.67 | $4.90 |