Head to head
NiSource Inc (NI)vsWEC Energy Group, Inc. (WEC)
Price & valuation
| Metric | NI | WEC |
|---|---|---|
| Price | $43.38 | $107.97 |
| Change | +1.10% | -0.27% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,750,913 | 3,204,515 |
Latest annual financials
| Metric | NI | WEC |
|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $9.8B |
| Net income | $929.5M | — |
| EPS | $1.95 | $4.81 |