Head to head
NiSource Inc (NI)vsVistra Corp. (VST)
Price & valuation
| Metric | NI | VST |
|---|---|---|
| Price | $45.37 | $162.33 |
| Change | 0.00% | +2.75% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,350,548 | 3,718,365 |
Latest annual financials
| Metric | NI | VST |
|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $17.59B |
| Net income | $929.5M | $944M |
| EPS | $1.95 | $2.18 |