Head to head
NiSource Inc (NI)vsTalen Energy Corporation (TLN)
Price & valuation
| Metric | NI | TLN |
|---|---|---|
| Price | $45.37 | $366.14 |
| Change | 0.00% | +1.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,350,548 | 723,677 |
Latest annual financials
| Metric | NI | TLN |
|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $2.52B |
| Net income | $929.5M | -$219M |
| EPS | $1.95 | -$4.79 |