Head to head
NiSource Inc (NI)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | NI | SRE |
|---|---|---|
| Price | $42.91 | $84.66 |
| Change | -3.64% | -2.30% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 13,562,727 | 3,988,572 |
Latest annual financials
| Metric | NI | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $12.42B |
| Net income | $929.5M | $1.84B |
| EPS | $1.95 | $2.75 |