Head to head
NiSource Inc (NI)vsPPL Corporation (PPL)
Price & valuation
| Metric | NI | PPL |
|---|---|---|
| Price | $42.61 | $35.46 |
| Change | -1.78% | +2.43% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,507,020 | 10,777,211 |
Latest annual financials
| Metric | NI | PPL |
|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $9.17B |
| Net income | $929.5M | $1.18B |
| EPS | $1.95 | $1.59 |