Head to head
NiSource Inc (NI)vsPacific Gas & Electric Co. (PCG)
Price & valuation
| Metric | NI | PCG |
|---|---|---|
| Price | $45.37 | $17.49 |
| Change | 0.00% | +0.34% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,350,548 | 13,966,617 |
Latest annual financials
| Metric | NI | PCG |
|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $24.94B |
| Net income | $929.5M | — |
| EPS | $1.95 | $1.18 |