Head to head
Netflix, Inc. (NFLX)vsVerizon Communications Inc. (VZ)
Price & valuation
| Metric | NFLX | VZ |
|---|---|---|
| Price | $68.95 | $43.59 |
| Change | -7.26% | -0.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $127.75 | $51.68 |
| 52-week low | $65.10 | $38.39 |
| Volume | 141,231,076 | 31,008,520 |
Latest annual financials
| Metric | NFLX | VZ |
|---|---|---|
| Revenue | $45.18B | $138.19B |
| Net income | $10.98B | $17.17B |
| EPS | $2.53 | $4.06 |