Head to head
Netflix, Inc. (NFLX)vsT-Mobile US, Inc. (TMUS)
Price & valuation
| Metric | NFLX | TMUS |
|---|---|---|
| Price | $68.95 | $192.43 |
| Change | -7.26% | -0.22% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 141,231,076 | 4,465,455 |
Latest annual financials
| Metric | NFLX | TMUS |
|---|---|---|
| Revenue | $45.18B | $88.31B |
| Net income | $10.98B | $10.99B |
| EPS | $2.53 | $9.72 |