Head to head
Netflix, Inc. (NFLX)vsAT&T Inc. (T)
Price & valuation
| Metric | NFLX | T |
|---|---|---|
| Price | $68.95 | $21.81 |
| Change | -7.26% | -0.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $127.75 | $29.79 |
| 52-week low | $65.10 | $19.89 |
| Volume | 141,231,076 | 70,400,888 |
Latest annual financials
| Metric | NFLX | T |
|---|---|---|
| Revenue | $45.18B | $125.65B |
| Net income | $10.98B | $21.95B |
| EPS | $2.53 | $3.04 |