Head to head
Netflix, Inc. (NFLX)vsRoku, Inc. - Class A (ROKU)
Price & valuation
| Metric | NFLX | ROKU |
|---|---|---|
| Price | $70.09 | $141.97 |
| Change | +1.74% | +0.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 34,840,479 | 1,885,176 |
Latest annual financials
| Metric | NFLX | ROKU |
|---|---|---|
| Revenue | $45.18B | $4.74B |
| Net income | $10.98B | $88.36M |
| EPS | $2.53 | $0.59 |