Head to head
Walt Disney Company (The) (DIS)vsNetflix, Inc. (NFLX)
Price & valuation
| Metric | DIS | NFLX |
|---|---|---|
| Price | $96.41 | $67.60 |
| Change | -1.29% | -1.96% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,773,591 | 59,580,599 |
Latest annual financials
| Metric | DIS | NFLX |
|---|---|---|
| Revenue | $94.43B | $45.18B |
| Net income | $12.4B | $10.98B |
| EPS | $6.85 | $2.53 |