Head to head
NextEra Energy, Inc. (NEE)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | NEE | XEL |
|---|---|---|
| Price | $88.80 | $78.77 |
| Change | -0.62% | -1.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $98.75 | $84.23 |
| 52-week low | $69.24 | $68.97 |
| Volume | 9,445,172 | 5,404,166 |
Latest annual financials
| Metric | NEE | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | — | — |
| Net income | $6.84B | $2.02B |
| EPS | $3.30 | $3.42 |