Head to head
NextEra Energy, Inc. (NEE)vsWEC Energy Group, Inc. (WEC)
Price & valuation
| Metric | NEE | WEC |
|---|---|---|
| Price | $88.46 | $111.29 |
| Change | -0.92% | -2.04% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,215,135 | 3,097,838 |
Latest annual financials
| Metric | NEE | WEC |
|---|---|---|
| Revenue | — | $9.8B |
| Net income | $6.84B | — |
| EPS | $3.30 | $4.81 |