Head to head
NextEra Energy, Inc. (NEE)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | NEE | SRE |
|---|---|---|
| Price | $87.93 | $89.58 |
| Change | -0.60% | +0.86% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,523,692 | 3,695,745 |
Latest annual financials
| Metric | NEE | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | — | $12.42B |
| Net income | $6.84B | $1.84B |
| EPS | $3.30 | $2.75 |