Head to head
NextEra Energy, Inc. (NEE)vsPacific Gas & Electric Co. (PCG)
Price & valuation
| Metric | NEE | PCG |
|---|---|---|
| Price | $88.80 | $17.32 |
| Change | -0.62% | -1.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $98.75 | $19.16 |
| 52-week low | $69.24 | $13.09 |
| Volume | 9,445,172 | 9,848,807 |
Latest annual financials
| Metric | NEE | PCG |
|---|---|---|
| Revenue | — | $24.94B |
| Net income | $6.84B | — |
| EPS | $3.30 | $1.18 |