Head to head
Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares (NBIS)vsAT&T Inc. (T)
Price & valuation
| Metric | NBIS | T |
|---|---|---|
| Price | $177.71 | $21.81 |
| Change | +3.46% | -0.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $299.86 | $29.79 |
| 52-week low | $49.00 | $19.89 |
| Volume | 24,812,710 | 70,400,888 |
Latest annual financials
| Metric | NBIS | T |
|---|---|---|
| Revenue | — | $125.65B |
| Net income | — | $21.95B |
| EPS | — | $3.04 |