Head to head
Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares (NBIS)vsNVIDIA Corporation (NVDA)
Price & valuation
| Metric | NBIS | NVDA |
|---|---|---|
| Price | $212.58 | $206.64 |
| Change | +11.64% | +2.93% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 25,412,665 | 127,547,828 |
Latest annual financials
| Metric | NBIS | NVDA |
|---|---|---|
| Revenue | — | $215.94B |
| Net income | — | $120.07B |
| EPS | — | $4.90 |