Head to head
Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares (NBIS)vsNetflix, Inc. (NFLX)
Price & valuation
| Metric | NBIS | NFLX |
|---|---|---|
| Price | $177.71 | $68.95 |
| Change | +3.46% | -7.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 24,812,710 | 141,231,076 |
Latest annual financials
| Metric | NBIS | NFLX |
|---|---|---|
| Revenue | — | $45.18B |
| Net income | — | $10.98B |
| EPS | — | $2.53 |