Head to head
Micron Technology, Inc. (MU)vsWestern Digital Corporation (WDC)
Price & valuation
| Metric | MU | WDC |
|---|---|---|
| Price | $970.82 | $548.39 |
| Change | +12.17% | +12.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 47,631,170 | 7,200,147 |
Latest annual financials
| Metric | MU | WDC |
|---|---|---|
| Revenue | $37.38B | $2.29B |
| Net income | $8.54B | $520M |
| EPS | $7.59 | $1.42 |