Head to head
Micron Technology, Inc. (MU)vsSeagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) (STX)
Price & valuation
| Metric | MU | STX |
|---|---|---|
| Price | $865.46 | $802.45 |
| Change | +1.94% | +1.88% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 37,344,218 | 4,786,141 |
Latest annual financials
| Metric | MU | STX |
|---|---|---|
| Revenue | $37.38B | $9.1B |
| Net income | $8.54B | $1.47B |
| EPS | $7.59 | $6.77 |