Head to head
Micron Technology, Inc. (MU)vsSuper Micro Computer, Inc. (SMCI)
Price & valuation
| Metric | MU | SMCI |
|---|---|---|
| Price | $959.48 | $30.56 |
| Change | -1.17% | +19.84% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 30,291,568 | 162,073,657 |
Latest annual financials
| Metric | MU | SMCI |
|---|---|---|
| Revenue | $37.38B | $21.97B |
| Net income | $8.54B | $1.05B |
| EPS | $7.59 | $1.68 |