Head to head
Micron Technology, Inc. (MU)vsServiceNow, Inc. (NOW)
Price & valuation
| Metric | MU | NOW |
|---|---|---|
| Price | $990.21 | $91.94 |
| Change | +3.20% | -3.69% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 39,884,211 | 48,766,876 |
Latest annual financials
| Metric | MU | NOW |
|---|---|---|
| Revenue | $37.38B | $13.28B |
| Net income | $8.54B | $1.75B |
| EPS | $7.59 | $1.67 |