Head to head
MasTec, Inc. (MTZ)vsSpace Exploration Technologies Corp. - Class A (SPCX)
Price & valuation
| Metric | MTZ | SPCX |
|---|---|---|
| Price | $263.10 | $108.37 |
| Change | -18.91% | -3.41% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,721,242 | 54,866,858 |
Latest annual financials
| Metric | MTZ | SPCX |
|---|---|---|
| Revenue | $14.3B | — |
| Net income | $399.04M | — |
| EPS | $5.07 | — |