Head to head
Microsoft Corporation (MSFT)vsNVIDIA Corporation (NVDA)
Price & valuation
| Metric | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| Price | $393.82 | $202.81 |
| Change | -1.82% | -2.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 32,987,687 | 138,213,660 |
Latest annual financials
| Metric | MSFT | NVDA |
|---|---|---|
| Revenue | $281.72B | $215.94B |
| Net income | $101.83B | $120.07B |
| EPS | $13.64 | $4.90 |