Head to head
Microsoft Corporation (MSFT)vsMicron Technology, Inc. (MU)
Price & valuation
| Metric | MSFT | MU |
|---|---|---|
| Price | $393.82 | $848.95 |
| Change | -1.82% | -0.50% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $555.45 | $1,255.00 |
| 52-week low | $349.20 | $103.38 |
| Volume | 32,987,687 | 62,804,973 |
Latest annual financials
| Metric | MSFT | MU |
|---|---|---|
| Revenue | $281.72B | $37.38B |
| Net income | $101.83B | $8.54B |
| EPS | $13.64 | $7.59 |