Head to head
Altria Group, Inc. (MO)vsWalmart Inc. (WMT)
Price & valuation
| Metric | MO | WMT |
|---|---|---|
| Price | $74.21 | $114.24 |
| Change | +1.62% | -0.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $75.28 | $135.16 |
| 52-week low | $54.70 | $94.43 |
| Volume | 6,880,273 | 22,814,500 |
Latest annual financials
| Metric | MO | WMT |
|---|---|---|
| Revenue | $23.28B | $706.41B |
| Net income | $6.95B | $21.89B |
| EPS | $4.12 | — |