Head to head
Altria Group, Inc. (MO)vsUS Foods Holding Corp. (USFD)
Price & valuation
| Metric | MO | USFD |
|---|---|---|
| Price | $67.75 | $106.97 |
| Change | -1.01% | +6.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,080,904 | 3,900,161 |
Latest annual financials
| Metric | MO | USFD |
|---|---|---|
| Revenue | $23.28B | $39.42B |
| Net income | $6.95B | $676M |
| EPS | $4.12 | $2.94 |