Head to head
Altria Group, Inc. (MO)vsTyson Foods, Inc. (TSN)
Price & valuation
| Metric | MO | TSN |
|---|---|---|
| Price | $72.89 | $60.71 |
| Change | -0.14% | +5.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,455,974 | 5,385,088 |
Latest annual financials
| Metric | MO | TSN |
|---|---|---|
| Revenue | $23.28B | $54.44B |
| Net income | $6.95B | $474M |
| EPS | $4.12 | $1.33 |