Head to head
Altria Group, Inc. (MO)vsTarget Corporation (TGT)
Price & valuation
| Metric | MO | TGT |
|---|---|---|
| Price | $74.66 | $139.59 |
| Change | +0.61% | -0.01% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,696,919 | 2,747,084 |
Latest annual financials
| Metric | MO | TGT |
|---|---|---|
| Revenue | $23.28B | $104.78B |
| Net income | $6.95B | $3.71B |
| EPS | $4.12 | $8.13 |