Head to head
Altria Group, Inc. (MO)vsConstellation Brands, Inc. (STZ)
Price & valuation
| Metric | MO | STZ |
|---|---|---|
| Price | $63.96 | $130.56 |
| Change | -2.65% | -6.19% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,680,050 | 2,273,659 |
Latest annual financials
| Metric | MO | STZ |
|---|---|---|
| Revenue | $23.28B | $9.14B |
| Net income | $6.95B | $1.69B |
| EPS | $4.12 | — |