Head to head
Altria Group, Inc. (MO)vsSomnigroup International Inc. (SGI)
Price & valuation
| Metric | MO | SGI |
|---|---|---|
| Price | $67.75 | $64.87 |
| Change | -1.01% | -6.77% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,080,904 | 5,632,518 |
Latest annual financials
| Metric | MO | SGI |
|---|---|---|
| Revenue | $23.28B | $7.48B |
| Net income | $6.95B | $384.1M |
| EPS | $4.12 | $1.84 |