Head to head
Altria Group, Inc. (MO)vsSprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Price & valuation
| Metric | MO | SFM |
|---|---|---|
| Price | $67.94 | $86.85 |
| Change | -9.32% | +9.71% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 20,748,927 | 5,205,532 |
Latest annual financials
| Metric | MO | SFM |
|---|---|---|
| Revenue | $23.28B | $8.81B |
| Net income | $6.95B | $523.67M |
| EPS | $4.12 | $5.31 |